Results
Kircubbin
16 Aug 2008
EI110 (Open)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassban Don Shakira | Heather Lynch (11) | Y | 33.3 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 6 | 1 | 44.5 | |
| Gallant Cavalier | Colin Halliday (6) | Y | 28.6 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5 | 2 | 45.8 | |
| Sugar Brown Babe | Sarah Ennis (15) | N | 27.1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 47.1 | |
| The Dock | Trevor Smith (8) | Y | 32.4 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4 | 47.6 | |
| Electric Cruise | Joseph Murphy (4) | N | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 5.6 | 25.6 | 0 | 5 | 52.7 | |
| GI Mimi | Sarah Ennis (2) | Y | 38.1 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 6 | 72.1 |
EI110
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Dalai Lama | Suzanne Ronaghan (29) | Y | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 28.6 | |
| Butterfly Orchid | Colin Halliday (22) | Y | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 32.4 | |
| Walterstown Don | Sarah Ennis (46) | Y | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 4 | 3 | 35.7 | |
| Graf Landmark | Trevor Smith (18) | Y | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 3 | 4 | 38.2 | |
| Penanns Midnight Express | Trevor Smith (41) | Y | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5 | 38.7 | |
| Legal Legacy | Rachel Harrison (39) | Y | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 1 | 6 | 38.7 |
EI110 (J)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldengrove Gingerbread Man | Sarah Noonan (53) | Y | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 6 | 1 | 38.4 | |
| Westwinds Debonaire | Poppy Law (51) | N | 37.6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 60.0 | 18.8 | 78.8 | 0 | 2 | 120.4 | |
| Ballymote Carnaval Jewel | Camilla Manningham-Buller (52) | N | 41.0 | - | - | - | 60.0 | 38.8 | EL | 0 | EL | EL |
EI100 (P)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loughnatousa Zac | Sophie Roberta Bell (63) | Y | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 1 | 33.4 | |
| Seapatrick Hamish | Atalanta Purce (67) | Y | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 34.0 | |
| Tino Rossi | Victoria Mills (64) | Y | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 34.0 | |
| Lisnamann Full Force | Daniel Brown (65) | Y | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4 | 39.6 | |
| Kellys Cappuccino | Sophie Roberta Bell (69) | N | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 6.0 | 26.0 | 0 | 5 | 58.5 | |
| Colligan Langer | Harold Megahey (66) | N | 37.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | EL | 0 | EL | EL |
EI100 (J)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Victoria Mills (75) | Y | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 28.0 | |
| Kilcooley Master Fred | Jennifer McKibben (71) | Y | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 34.0 | |
| Watchmacallit | Oliver Lawrence (70) | Y | 23.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 35.5 | |
| Tax Demand | Rebecca Woolf (73) | Y | 35.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 4 | 59.1 | |
| Rosstown Lad | Ian Megahey (72) | N | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | EL | 0 | EL | EL | |
| Missey Elliot | Alex Houston (74) | N | WD | - | - | - | - | - | - | 0 | WD | WD |
Pre-Novice A
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amacuzzi | Stuart Crawford (95) | Y | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 30.0 | |
| Twilight Sarina | Nicky Corr (101) | Y | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 35.0 | |
| Lisa's Bay | Joseph Murphy (88) | Y | 31.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 35.5 | |
| Parkstown Hector | Rachelle Harding (92) | Y | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 36.0 | |
| My Faithful Diamond | Grace Irwin (87) | Y | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 37.0 | |
| Rocco II | Trevor Smith (98) | Y | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 37.0 |
Pre-Novice B
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parfait Demoiselle | Ross Crawford (118) | Y | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 33.5 | |
| Moss Star (ISH) | Sarah Ennis (126) | Y | 30.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 34.5 | |
| Howya Chuck | Joseph Murphy (123) | Y | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 35.0 | |
| What A Diamond (ISH) | Sarah A Moore (115) | Y | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 4 | 36.0 | |
| Colour Style | Beverley Caves (112) | Y | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 36.5 | |
| Camusrory | Lisa Dundee (111) | Y | 34.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 38.0 |
EI90
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathcarraig Mist | Lisa Dundee (128) | Y | 33.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 37.2 | |
| Rose of Delvin | Clare Sloan (137) | Y | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 37.9 | |
| Coondara Dancer | Susan Cummiskey (130) | Y | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 41.6 | |
| Tullymurry Top Gun | Elaine O'Connor (142) | Y | 35.8 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 4 | 45.8 | |
| Elamo Lucky Clover | Claire Foster (138) | N | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 46.3 | |
| Caoimhe A'Chara | Samantha Hamilton (141) | Y | 38.4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6 | 50.8 |