Results
Craigantlet - RESCHEDULED
26 Sep 2009
EI110 (Open)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernhill Encore | Paul Caves (164) | N | 44.6 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 64.6 | |
| Micko | Steven Smith (161) | N | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 9.2 | 29.2 | 0 | 2 | 69.7 | |
| Strictly Business | Joseph Murphy (163) | N | 45.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | - | - | WD | 0 | WD | WD | |
| Jacobs Creek | Sarah Steen (162) | N | WD | - | - | - | - | - | - | 0 | WD | WD |
EI110
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whoa Nelly | Steven Smith (190) | Y | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 23.0 | |
| Coolnacran | Steven Smith (179) | Y | 26.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 30.5 | |
| Howya Chuck | Joseph Murphy (178) | Y | 31.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 4 | 3 | 37.8 | |
| Griffindore | June Burgess (166) | Y | 27.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3 | 4 | 38.7 | |
| Leitrim Orient Express | Amy Beggs (174) | Y | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 5 | 39.4 | |
| Master Gold Touch | Paul Caves (183) | Y | 32.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6 | 41.7 |
EI110 (J)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Victoria Mills (195) | Y | 41.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 53.0 | |
| Topofthetree | Aimee Gardiner (191) | N | 41.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 2 | 69.5 | |
| Seapatrick Hamish | Atalanta Purce (197) | N | 48.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | EL | 0 | EL | EL | |
| Spring Rumba | Lucy Hanna (192) | N | WD | - | - | - | - | - | - | 0 | WD | WD | |
| Native Alex | Meghan Healy (196) | N | WD | - | - | - | - | - | - | 0 | WD | WD | |
| Tax Demand | Rebecca Woolf (193) | N | 43.0 | 24.0 | 8.0 | 32.0 | - | - | WD | 0 | WD | WD |
EI110 (P)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Fox III | Daniel Brown (200) | Y | 43.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 49.4 | |
| Siena Finn Sparrow (CP) | Katie Black (198) | Y | 44.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 2 | 53.6 | |
| Blue Venture | Charlotte Creighton (199) | Y | 42.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 3 | 54.4 |
EI100 (P)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pride of the Pie | Sarah Sproule (223) | Y | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 39.5 | |
| Socks (CP) | Susie Berry (221) | Y | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 41.5 | |
| Murphy Himself (NR) | Tori Dixon (218) | N | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 46.5 | |
| Colligan Langer | Harold Megahey (217) | N | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 48.0 | |
| Wellcheek Girl | Ruth Steele (222) | N | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 51.0 | |
| Atlantic Valley | Alison Williams (220) | N | WD | - | - | - | - | - | - | 0 | WD | WD |
EI100 (J)
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ace of Diamonds | Rosie Alcorn (225) | Y | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 33.0 | |
| Golden Grove Diamond | Rebecca Johnston (226) | Y | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 44.0 | |
| Jay Dee | Alison Baird (224) | Y | 37.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 45.0 | |
| Rossdarragh Sophie | Megan Hutchinson (227) | N | 35.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 5.2 | 25.2 | 0 | 4 | 68.7 | |
| Johnny Also | Alicia Law (228) | N | WD | - | - | - | - | - | - | 0 | WD | WD |
Pre-Novice A
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Decision | Gilly Tougher (237) | Y | 27.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 31.0 | |
| Fiorella | Trevor Smith (233) | Y | 28.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 32.5 | |
| The Fiddler | Clare Abbott (246) | Y | 29.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 33.0 | |
| Coondara Dancer | Susan Cummiskey (234) | Y | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 36.0 | |
| Keeford Elamo (ISH) | Lisa Allen (235) | Y | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 38.0 | |
| Deepspring Tookanoo | Rachelle Harding (251) | Y | 36.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 40.0 |
Pre-Novice B
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Witness | Joseph Murphy (268) | Y | 27.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 31.0 | |
| Miracle | Marie McCormack (262) | Y | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 34.0 | |
| Mexicana | June Burgess (270) | Y | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 34.0 | |
| Imp Flight | Elaine Scott (261) | Y | 35.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 39.5 | |
| Soffie Robin | Connie Hannaway (254) | Y | 37.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 41.0 | |
| Baron Aldatus | Shelley Boyle (259) | Y | 37.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 41.0 |
EI90
| Horse | Rider (CompNo) | MER | DR | SJF | SJT | SJ | XCF | XCT | XC | Pts | Plc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highly Sprung | Alanna Clegg (273) | Y | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 32.0 | |
| Strathall | Ryan Hopper (277) | Y | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | 34.4 | |
| Doe Wood | Stephen Orr (280) | Y | 32.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 36.5 | |
| Kirribilli | Elaine Jenkins (279) | Y | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4 | 45.7 | |
| Money Well Spent | Iona McCreery (287) | N | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 49.5 | |
| Captain Clare | Bronagh Stevenson (278) | N | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4.4 | 24.4 | 0 | 6 | 57.4 |